REGULADOR PRESION COMBUSTIBLE APLIC.VARIAS 3.8 BAR
search
  • REGULADOR PRESION COMBUSTIBLE APLIC.VARIAS 3.8 BAR

REGULADOR PRESION COMBUSTIBLE APLIC.VARIAS 3.8 BAR

$ 22.795,26
Impuestos incluídos
Cantidad

 

Datos protegido por MercadoPago

 

Envío a todo el país

 

Devolución dentro de los 15 días

Código DS:1193
Presión (bar): 3,8 | Opción ajustable: 1153A

Referencias:
Delphi:FP10352
GM:93300564
GM:93308886
GM:93328341
GM:93378223
GM:93389322
LP:47215245
MERCEDES-BENZ:29706003800
Schuck:SK656
VDO:412202010R


APLICACIONES:
Fiat Stilo 1.8 4Cil 16v Gasolina 02 > MPI
Fiat Stilo 1.8 4Cil 8v Flex 05 > 10 MPI
Fiat Stilo 1.8 4Cil 8v Gasolina 02 > MPI
Fiat Stilo 2.4 5Cil 20v Gasolina 02 > MPI
Ford Ecosport 1.6 4Cil 8v Flex 05 > 07
Ford Ecosport 2.0 4Cil 16v Flex 04 > 12 Duratec
Ford Focus 2.0 4Cil 16v Flex 05 > 08 Duratec
GM Astra 2.0 4Cil 8v Flex 04 > 09
GM Astra 2.0 4Cil 8v Tri-Fuel (GNC, Gasolina, Etanol) 04 > 06
GM Blazer 2.4 4Cil 8v Flex 07 > 12
GM Celta 1.0 4Cil 8v Flex 05 > 15
GM Cobalt 1.4 4Cil 8v Flex 12 > 15
GM Cobalt 1.8 4Cil 8v Flex 12 > 15
GM Corsa 1.0 4Cil 8v Flex 05 > 09
GM Corsa 1.0 4Cil 8v Gasolina 02 > 05
GM Corsa 1.4 4Cil 8v Flex 07 > 12
GM Corsa 1.8 4Cil 8v Flex 03 > 09
GM Corsa 1.8 4Cil 8v Gasolina 02 > 12
GM Cruze 1.8 4Cil 16v Flex 12 > 14
GM Meriva 1.4 4Cil 8v Flex 08 > 12
GM Meriva 1.8 4Cil 16v Gasolina 02 > 03
GM Meriva 1.8 4Cil 8v Flex 03 > 12
GM Meriva 1.8 4Cil 8v Gasolina 02 > 12
GM Montana 1.4 4Cil 8v Flex 07 > 10
GM Montana 1.8 4Cil 8v Flex 03 > 07
GM Onix 1.0 4Cil 8v Flex 12 > 14
GM Onix 1.4 4Cil 8v Flex 13 > 15
GM Prisma 1.0 4Cil 8v Flex 09 > 11
GM Prisma 1.4 4Cil 8v Flex 06 > 15
GM S10 2.4 4Cil 8v Flex 07 > 12
GM Sonic 1.6 4Cil 16v Flex 12 > 14
GM Spin 1.8 4Cil 8v Flex 12 > 14
GM Vectra 2.0 4Cil 16v Flex 05 > 06
GM Vectra 2.0 4Cil 8v Flex 05 > 11
GM Vectra 2.4 4Cil 16v Flex 05 > 09
GM Zafira 2.0 4Cil 8v Flex 04 > 12
Mercedes-Benz B200 2.0 4Cil 16v Gasolina 08 > Turbo
DS
23059
1 Artículo

Ficha de datos

ERP ID
20471
Modelo
M1193